2022학년도 반려동물학과 교육과정표
구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
교 양 |
필 수 |
기독교와윤리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
소계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
선 택 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 창의 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | ||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
교양합계 | 3.5 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | ||||
전 공 |
선 택 |
반려동물학 개론 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 인성 | ||||||||||
기초동물보건학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 인성 | ||||||||||||
반려동물행동교정학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려견 기초미용1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물 간식 제조요리1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물보건윤리 및 법규 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 인성 | ||||||||||||
동물해부생리학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
반려동물기초훈련 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
기초케어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
반려견 기초미용2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물간식제조요리2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물 영양학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
예방동물 보건학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
반려동물훈련 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
중급케어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
반려견 중급미용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물 수제간식 조제요리1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
코디 포토학1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 창의 | ||||||||||||
임상병리동물학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 문제해결 | ||||||||||||
반려동물 훈련 심화 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
고급케어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
반려견 고급미용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
동물 수제간식 조제요리2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
펫 아로마테라피스트 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
포토코디학2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 창의 | ||||||||||||
현장실습 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 협업 | |||||||||||||
소계 | 14 | 5 | 9 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | 11 | 22 | 6 | 23 | 69 | 22 | 54 | ||||
전공합계 | 14 | 5 | 9 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | 11 | 22 | 6 | 23 | 69 | 22 | 54 | ||||
계 | 교양합계 | 3.5 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | |||
전공합계 | 24 | 14 | 5 | 9 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | 11 | 22 | 6 | 23 | 69 | 22 | 54 | |||
총개설학점 | 17.5 | 8 | 10 | 21.5 | 10 | 12 | 16 | 5 | 11 | 23 | 7 | 23 | 78 | 30 | 56 | ||||
* 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 65% |
현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하계학기 (실습학기) | 동계학기 (실습학기) | 하계학기 (실습학기) | 동계학기 (실습학기) | |||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |