2025학년도 반려동물과 교육과정표
구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 시간 | ||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
교 양 |
필 수 |
기독교와윤리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
소계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
선 택 |
빅데이터이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | ||||||||||||
커뮤니케이션이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||||
생활과 금융 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 창의 | |||||||||||||
운동과 다이어트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | |||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | ||||
전 공 |
선 택 |
반려동물학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 인성 | ||||||||||
기초동물보건학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 인성 | ||||||||||||
반려동물행동교정학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려견 기초미용1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물수제간식1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
코디 포토학1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 창의 | ||||||||||||
동물복지관리 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인성 | ||||||||||||
동물해부생리학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 문제해결 | ||||||||||||
반려동물기초훈련 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물 패브릭 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려견 기초미용2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물수제간식2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
코디 포토학2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 창의 | ||||||||||||
동물 간호학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
동물매개치료훈련 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려견 중급미용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물베이커리1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물의상1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물아로마테라피 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 전문 | ||||||||||||
동물질병학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 문제해결 | ||||||||||||
동물행동심리학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려견 고급미용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물베이커리2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
반려동물의상12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 전문 | ||||||||||||
반려동물아로마테라피 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 전문 | ||||||||||||
현장실습 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 협업 | |||||||||||||
소계 | 15 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 16 | 6 | 10 | 17 | 6 | 12 | 65 | 28 | 36 | ||||
전공합계 | 15 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 16 | 6 | 10 | 17 | 6 | 12 | 65 | 28 | 36 | ||||
계 | 교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | |||
전공합계 | 24 | 15 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 16 | 6 | 10 | 17 | 6 | 12 | 65 | 28 | 36 | |||
총개설학점 | 19.5 | 12 | 8 | 20.5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 6 | 12 | 74 | 36 | 38 | ||||
* 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 51% |
현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하계학기 (실습학기) |
동계학기 (실습학기) |
하계학기 (실습학기) |
동계학기 (실습학기) |
|||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |